O Senado aprovou, nesta quinta-feira (17), a Medida Provisória (MP) da capitalização da Eletrobrás por 42 votos favoráveis contra 37 votos contrários. Só o senador Acir Gurgacz (PDT-RO), ausente, e o Rodrigo Pacheco (DEM-MG), por ser presidente da Casa, não votaram na matéria. Saiba como votou cada partido e cada senador no texto-base da proposta.
Saiba como votou cada partido na MP da Eletrobras
o texto foi aprovado por 42 a 37. Clique nas colunas para reordenar
partido | bancada | presentes | sim | % votos a favor | não | % votos contra na bancada | % ausentes na bancada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cidadania | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 |
DEM | 6 | 6 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0 |
MDB | 15 | 15 | 9 | 60 | 6 | 40 | 0 |
Patriota | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
PDT | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 67 | 33 |
PL | 4 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Podemos | 9 | 9 | 2 | 22 | 7 | 78 | 0 |
PP | 7 | 7 | 6 | 86 | 1 | 14 | 0 |
Pros | 3 | 3 | 2 | 67 | 1 | 33 | 0 |
PSB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
PSC | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
PSD | 11 | 11 | 8 | 73 | 3 | 27 | 0 |
PSDB | 7 | 7 | 1 | 14 | 6 | 86 | 0 |
PSL | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
PT | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 |
Rede | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 |
Republicanos | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
total | 81 | 80 | 42 | 52 | 37 | 46 | 1 |
fonte: Senado Federal
Saiba como votou cada partido na MP da Eletrobras
o texto foi aprovado por 42 a 37. Clique nas colunas para reordenar
senador | partido | Estado | como votou |
---|---|---|---|
Alessandro Vieira | Cidadania | SE | não |
Alvaro Dias | Podemos | PR | não |
Angelo Coronel | PSD | BA | sim |
Antonio Anastasia | PSD | MG | não |
Carlos Fávaro | PSD | MT | sim |
Carlos Portinho | PL | RJ | sim |
Carlos Viana | PSD | MG | sim |
Chico Rodrigues | DEM | RR | sim |
Cid Gomes | PDT | CE | não |
Ciro Nogueira | PP | PI | sim |
Confúcio Moura | MDB | RO | sim |
Daniella Ribeiro | PP | PB | sim |
Davi Alcolumbre | DEM | AP | sim |
Dário Berger | MDB | SC | não |
Eduardo Braga | MDB | AM | sim |
Eduardo Girão | Podemos | CE | sim |
Eduardo Gomes | MDB | TO | sim |
Eliziane Gama | Cidadania | MA | não |
Elmano Férrer | PP | PI | sim |
Esperidião Amin | PP | SC | não |
Fabiano Contarato | Rede | ES | não |
Fernando Bezerra Coelho | MDB | PE | sim |
Fernando Collor | Pros | AL | sim |
Flávio Arns | Podemos | PR | não |
Flávio Bolsonaro | Patriota | RJ | sim |
Giordano | PSL | SP | sim |
Humberto Costa | PT | PE | não |
Irajá | PSD | TO | sim |
Izalci Lucas | PSDB | DF | não |
Jader Barbalho | MDB | PA | sim |
Jaques Wagner | PT | BA | não |
Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | não |
Jayme Campos | DEM | MT | sim |
Jean Paul Prates | PT | RN | não |
Jorge Kajuru | Podemos | GO | não |
Jorginho Mello | PL | SC | sim |
José Serra | PSDB | SP | não |
Kátia Abreu | PP | TO | sim |
Lasier Martins | Podemos | RS | não |
Leila Barros | PSB | DF | não |
Lucas Barreto | PSD | AP | não |
Luis Carlos Heinze | PP | RS | sim |
Luiz do Carmo | MDB | GO | sim |
Mailza Gomes | PP | AC | sim |
Mara Gabrilli | PSDB | SP | não |
Marcelo Castro | MDB | PI | sim |
Marcio Bittar | MDB | AC | sim |
Marcos do Val | Podemos | ES | sim |
Marcos Rogério | DEM | RO | sim |
Maria do Carmo Alves | DEM | SE | sim |
Mecias de Jesus | Republicanos | RR | sim |
Nelsinho Trad | PSD | MS | sim |
Nilda Gondim | MDB | PB | não |
Omar Aziz | PSD | AM | sim |
Oriovisto Guimarães | Podemos | PR | não |
Otto Alencar | PSD | BA | não |
Paulo Paim | PT | RS | não |
Paulo Rocha | PT | PA | não |
Plínio Valério | PSDB | AM | não |
Randolfe Rodrigues | Rede | AP | não |
Reguffe | Podemos | DF | não |
Renan Calheiros | MDB | AL | não |
Roberto Rocha | PSDB | MA | sim |
Rodrigo Cunha | PSDB | AL | não |
Rodrigo Pacheco | DEM | MG | abs |
Rogério Carvalho | PT | SE | não |
Romário | PL | RJ | sim |
Rose de Freitas | MDB | ES | sim |
Simone Tebet | MDB | MS | não |
Soraya Thronicke | PSL | MS | sim |
Styvenson Valentim | Podemos | RN | não |
Sérgio Petecão | PSD | AC | sim |
Tasso Jereissati | PSDB | CE | não |
Telmário Mota | Pros | RR | sim |
Vanderlan Cardoso | PSD | GO | sim |
Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | não |
Wellington Fagundes | PL | MT | sim |
Weverton | PDT | MA | não |
Zenaide Maia | Pros | RN | não |
Zequinha Marinho | PSC | PA | sim |
Do site Poder 360